Reprogrammation moteur Volkswagen Tiguan (5N) 2.0 TDI CR 140cv/320Nm
Fiche technique moteur 2.0 TDI CR 140cv/320Nm CFF(x)
Lettres-repères | CFFA | CFFB | CFFD | |
Fabrication | ||||
Golf | 11.09 ► | 11.09 ► | — | |
Golf Plus | — | — | — | |
Tiguan | 05.10 ► | 11.09 ► | 05.10 ► | |
Touran | — | — | — | |
Eos | 11.10 ► | 11.10 ► | — | |
CC | 10.10 ► | 10.10 ► | — | |
Passat | 10.10 ► | 10.10 ► | — | |
Scirocco | — | — | — | |
Valeurs limites d’échappement conformes à | Ces moteurs remplissent les valeurs limite de la norme Euro 5. | |||
Cylindrée | l | 2 | 2 | 2 |
Puissance | kW à tr/min | 100/4200 | 103/4200 | 81/4200 |
Couple | Nm à tr/min | 320/ 1750 … 2500 |
320/ 1750 … 2500 |
280/ 1750 … 2750 |
Alésage | Ø mm | 81 | 81 | 81 |
Course | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | |
Compression | 16,5 | 16,5 | 16 | |
Carburant | conforme à | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Ordre d’allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
Module d’arbre d’équilibrage | oui | oui | oui | |
Catalyseur | oui | oui | oui | |
Recyclage des gaz | oui | oui | oui | |
Suralimentation | oui | oui | oui | |
Refroidissement d’air de suralimentation | oui | oui | oui | |
Filtre à particules | oui | oui | oui | |
1) uniquement pour l’Inde, l’Amérique du Sud et la Russie
2) Système de réduction des particules au lieu du filtre à particules |
Modèle concerné : Tiguan – 5N (2007 – 2011)
- Marque : Volkswagen
- Modèle / Châssis : Tiguan 5N
- Année : 2007 – 2011
- Motorisation : 2.0 TDI CR 140cv
Puissance et Couple moteur : Avant / Après
Données techniques sur le moteur
- Code moteur : CFFB
- Alésage : 81,0 X 95,5 mm
- Compression : 16.5 : 1
- Cylindrée : 1968 CC
- Carburant : Diesel
- Ecu moteur : Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP14
Les méthodes de reprogrammation moteur
- Alientech Kess