Reprogrammation moteur Volkswagen Polo (6R) 1.2 TSI 90cv/160Nm
Fiche technique moteur 1.2 TSI 90cv/160Nm CBZ(x)
Lettres-repères moteur | CBZB | CBZA | CBZC | ||
Fabrication | |||||
Golf 2009 ► | 08.09► | 06.10► | — | ||
Golf Plus 2009► | 08.09► | 06.10► | — | ||
Polo 2010► | 11.09► | 06.10► | 06.11► | ||
Touran 2003► | 07.10► | — | — | ||
Golf Cabriolet 2012► | 06.11► | — | — | ||
Valeurs limites d’échappement | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Cylindrée | cm3 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Puissance | kW à tr/min | 77/5000 | 63/4800 | 66/4800 | |
Couple | Nm à tr/min | 175/1550-4100 | 160/1500-3500 | 160/1500-3500 | |
Alésage | Ø en mm | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
Course | mm | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
Compression | 10 | 10 | 10 | ||
RON | mini | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
Injection, allumage | Simos 10 | Simos 10 | Simos 10 | ||
Ordre d’allumage | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
Soupapes | 2 | 2 | 2 | ||
Conditionnement du mélange | mode homogène | mode homogène | mode homogène | ||
Suralimentation | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Modèle concerné : Polo – 6R (2009 – 2014 ( 6R ))
- Marque : Volkswagen
- Modèle / Châssis : Polo 6R
- Année : 2009 – 2014 ( 6R )
- Motorisation : 1.2 TSI 90cv
Puissance et Couple moteur : Avant / Après
Données techniques sur le moteur
- Code moteur : CBZ
- Alésage : 71,0 X 75,6 mm
- Compression : 10.0 : 1
- Cylindrée : 1197 CC
- Carburant : Petrol
- Ecu moteur : Siemens/Continental Simos 10
Les méthodes de reprogrammation moteur
- Alientech Kess