Présentation de la boite de vitesses DSG7/DL501 0B5 : 7 RAPPORTS POUR GROS MOTEURS LONGITUDINAUX AUDI
La boîte de vitesses Stronic 7 DL501, connue sous le code 0B5, équipe les moteurs des berlines et SUV Audi depuis 2009 équipés de la transmission intégrale « Quattro ». De construction très robuste, la DL501 équipe les véhicules les plus performants de la gamme Audi. Ainsi, sa capacité de couple est l’une des plus importantes et sa fiabilité, bonne d’origine, peut être encore améliorée grâce à la reprogrammation du Méchatronic.
La boite de vitesse DSG7 DL501 dispose d’un couple d’origine est de 550Nm suivant les véhicules sur lesquelles elle est installée. Dans cet article, nous verrons sur quels véhicules il est possible de retrouver cette boite.
Nous verrons également quelques remarques importantes concernant cette boite de vitesses, ses caractéristiques techniques ainsi qu’une vue d’ensemble du montage du volant moteur et du double embrayage.
A la fin de cet article, différents liens seront également proposés concernant l’entretien de la boite, la reprogrammation ainsi que les problèmes connus.
Véhicules équipés de la Boîte de vitesses Stronic 7 DL501
La gamme des véhicules équipés de la boite DSG7/DL501 0B5 est assez large.
Ci dessous, voici la liste de tous les véhicules équipés actuellement avec la boite de vitesses DSG 7 à double embrayage, DL501, code 0B5.
Remarques générales sur la Boîte de vitesses Stronic 7 DL501
Le couple moteur est transmis à la boîte de vitesses via le volant-moteur. La boîte est conçue comme une boîte de vitesses mécanique à 7 vitesses. Elle fonctionne comme une boîte automatique du fait de la commande hydraulique alternative des deux embrayages à huile multidisque. C’est-à-dire que les rapports sont engagés automatiquement ou bien manuellement, via la voie Tiptronic. Les véhicules équipés de cette boîte de vitesses ne disposent pas de pédale d’embrayage. Pour de plus amples informations → n°429.
Caractéristiques techniques
- Désignation du fabricant DL501-7Q
- Désignation dans l’après-vente 0B5
- Désignation commerciale S tronic
- Poids environ 142 kg (avec volant-moteur, remplie d’ATF et d’huile)
Huile ATF et huile de boîte (MTF)
La boîte à double embrayage 0B5 fonctionne avec des chambres d’huile séparées pour l’ATF et l’huile de boîte (MTF).
ATF signifie « Automatic Transmission Fluid ».
L’huile de boîte utilisée dans la boîte à double embrayage 0B5 est également appelée MTF. Le sigle MTF correspond à « Manual Transmission Fluid ».
- Pour le double embrayage avec zone hydraulique, n’utiliser que l’huile ATF pour boîte à double embrayage 0B5 disponible en tant que pièce de rechange → Catalogue électronique des pièces de rechange.
- Pour la pignonnerie, le couple réducteur avant et la boîte de transfert, n’utiliser que l’huile de boîte (MTF) pour boîte à double embrayage 0B5 disponible en tant que pièce de rechange → Catalogue électronique des pièces de rechange.
- Les autres types d’huile ATF ou de boîte de vitesses entraînent des dysfonctionnements, voire la défaillance de la boîte de vitesses.
Modification des points de passage des rapports dans les montées et les descentes
Dans les montées et les descentes, les passages des rapports se font automatiquement par le biais de cartographies de passage des rapports supplémentaires, en fonction de la position de la pédale d’accélérateur et de la vitesse de conduite.
La cartographie pour la conduite sur des routes à forte pente est adaptée à la puissance du moteur.
La cartographie de passage des rapports pour les descentes extrêmes en montagne est adaptée à la puissance de freinage du moteur.
En sélectionnant directement un rapport via la voie Tiptronic, il est également possible d’exploiter le frein moteur dans un rapport précis, par exemple dans les descentes avec traction d’une remorque.
Caractéristiques Techniques Boîte de vitesses Stronic 7 DL501
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | LHJ, LJB, LWK, MNJ, NVZ | LHK, LJD, MNL, MSE, NGY | LHL, LZL, MNG, MSA, NGU | |
Appariement | Type | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
|
Moteur | 3,0 l TDI 176 kW |
3,0 l TFSI 245 kW |
2,0 l TFSI 155 kW |
||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | |
2e vitesse | 47 : 22 = 2,136 | 47 : 21 = 2,238 | 47 : 21 = 2,238 | ||
3e vitesse | 52 : 37 = 1,405 | 53 : 34 = 1,559 | 53 : 34 = 1,559 | ||
4e vitesse | 43 : 44 = 0,977 | 47 : 40 = 1,175 | 47 : 40 = 1,175 | ||
5e vitesse | 38 : 51 = 0,745 | 43 : 47 = 0,915 | 43 : 47 = 0,915 | ||
6e vitesse | 27 : 47 = 0,574 | 38 : 51 = 0,745 | 38 : 51 = 0,745 | ||
7e vitesse | 24 : 52 = 0,462 | 37 : 60 = 0,617 | 37 : 60 = 0,617 | ||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | ||
Essieu avant | Pignon droit | 31 : 29 = 1,069 | 31 : 29 = 1,069 | 35 : 31 = 1,129 | |
Engrenage à pignons coniques | 29 : 8 = 3,625 | 29 : 8 = 3,625 | 29 : 8 = 3,625 | ||
Démultiplication « i » | 3,875 | 3,875 | 4,093 | ||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 35 : 9 = 3,889 | 37 : 9 = 4,111 | 37 : 9 = 4,111 | |
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 1,790 | 2,390 | 2,524 | ||
Inclinaison de l’axe de pivot | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | LJC, LWL, MNK | LJP, LZK, MNF, MRZ, NGT | LJQ, LZM, MNH, MSB, NGV | |
Appariement | Type | A4 2008 Allroad ► | A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 Allroad ► | |
Moteur | 3,0 l TDI 176 kW, 180 kW |
3,2 l FSI 195 kW |
2,0 l TFSI 155 kW |
||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | |
2e vitesse | 47 : 22 = 2,136 | 47 : 21 = 2,238 | 47 : 21 = 2,238 | ||
3e vitesse | 52 : 37 = 1,405 | 53 : 34 = 1,559 | 53 : 34 = 1,559 | ||
4e vitesse | 43 : 44 = 0,977 | 47 : 40 = 1,175 | 47 : 40 = 1,175 | ||
5e vitesse | 38 : 51 = 0,745 | 43 : 47 = 0,915 | 43 : 47 = 0,915 | ||
6e vitesse | 27 : 47 = 0,574 | 38 : 51 = 0,745 | 38 : 51 = 0,745 | ||
7.e vitesse | 24 : 52 = 0,462 | 37 : 60 = 0,617 | 37 : 60 = 0,617 | ||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | ||
Essieu avant | Pignon droit | 35 : 31 = 1,129 | 35 : 31 = 1,129 | 35 : 31 = 1,129 | |
Engrenage à pignons coniques | 29 : 8 = 3,625 | 29 : 8 = 3,625 | 31 : 8 = 3,875 | ||
Démultiplication « i » | 4,093 | 4,093 | 4,375 | ||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 37 : 9 = 4,111 | 37 : 9 = 4,111 | 35 : 8 = 4,375 | |
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 1,891 | 2,524 | 2,698 | ||
Inclinaison de l’axe de pivot | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | MNE, MCQ, NGZ, NNB, NSD,PXL | MSC, NGW, NHN, NRY, NYP, PWU | MSD, NGX, NHP, NRZ, NYQ, PXM | |
Appariement | Type | RS5 2011 ► RS4 2013 ► | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 Allroad ► | |
Moteur | 4,2l FSI 331 kW |
3,0 l TDI 176 kW, 180 kW |
3,0 l TDI 176 kW, 180 kW |
||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | |
2e vitesse | 47 : 21 = 2,238 | 43 : 20 = 2,150 | 43 : 20 = 2,150 | ||
3e vitesse | 53 : 34 = 1,559 | 43 : 32 = 1,344 | 43 : 32 = 1,344 | ||
4e vitesse | 47 : 40 = 1,175 | 38 : 39 = 0,974 | 38 : 39 = 0,974 | ||
5e vitesse | 43 : 47 = 0,915 | 34 : 46 = 0,739 | 34 : 46 = 0,739 | ||
6e vitesse | 38 : 51 = 0,745 | 27 : 47 = 0,574 | 27 : 47 = 0,574 | ||
7.e vitesse | 37 : 60 = 0,617 | 24 : 52 = 0,462 | 24 : 52 = 0,462 | ||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | ||
Essieu avant | Pignon droit | 35 : 31 = 1,129 | 31 : 29 = 1,069 | 35 : 31 = 1,129 | |
Engrenage à pignons coniques | 31 : 8 = 3,875 | 29 : 8 = 3,625 | 29 : 8 = 3,625 | ||
Démultiplication « i » | 4,375 | 3,875 | 4,093 | ||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 35 : 8 = 4,375 | 35 : 9 = 3,889 | 37 : 9 = 4,111 | |
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 2,698 | 1,790 | 1,890 | ||
Inclinaison de l’axe de pivot | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | NHL, NRW, PWZ, PJW | NUK, NHM, NRX, PJX | NHQ, NSA, PWY | |
Appariement | Type | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 Allroad ► | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► |
|
Moteur | 2,0 l TFSI 155 kW, 165 kW |
2,0 l TFSI 155 kW, 165 kW |
2,0 l TDI (PR-TH3/TM4) 130 kW, 140 kW |
||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | |
2e vitesse | 43 : 20 = 2,150 | 43 : 20 = 2,150 | 43 : 20 = 2,150 | ||
3e vitesse | 45 : 32 = 1,406 | 45 : 32 = 1,406 | 43 : 32 = 1,344 | ||
4e vitesse | 41 : 40 = 1,025 | 41 : 40 = 1,025 | 38 : 39 = 0,974 | ||
5e vitesse | 37 : 47 = 0,787 | 37 : 47 = 0,787 | 34 : 46 = 0,739 | ||
6e vitesse | 30 : 48 = 0,625 | 30 : 48 = 0,625 | 27 : 47 = 0,574 | ||
7.e vitesse | 27 : 52 = 0,519 | 27 : 52 = 0,519 | 24 : 52 = 0,462 | ||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | ||
Essieu avant | Pignon droit | 35 : 31 = 1,129 | 35 : 31 = 1,129 | 35 : 31 = 1,129 | |
Engrenage à pignons coniques | 29 : 8 = 3,625 | 31 : 8 = 3,875 | 29 : 8 = 3,625 | ||
Démultiplication « i » | 4,093 | 4,375 | 4,093 | ||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 37 : 9 = 4,111 | 35 : 8 = 4,375 | 37 : 9 = 4,111 | |
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 2,124 | 2,270 | 1,890 | ||
Inclinaison de l’axe de pivot | 7,1 | 7,1 | 8,0 |
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | NHR, NSB, PXA | NHS, NSC, PWW | PJV | |
Appariement | Type | A4 2008 Allroad ► | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► A5 Cabriolet 2009 ► |
A4 2008 Allroad ► | |
Moteur | 2,0 l TDI (PR-TH3/TM4) 130 kW |
3,0 l TFSI 200 kW, 245 kW |
2,0 l TDI (PR-TD1) 140 kW |
||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | 48 : 13 = 3,692 | |
2e vitesse | 43 : 20 = 2,150 | 43 : 20 = 2,150 | 43 : 20 = 2,150 | ||
3e vitesse | 43 : 32 = 1,344 | 45 : 32 = 1,406 | 43 : 32 = 1,344 | ||
4e vitesse | 38 : 39 = 0,974 | 41 : 40 = 1,025 | 38 : 39 = 0,974 | ||
5e vitesse | 34 : 46 = 0,739 | 37 : 47 = 0,787 | 34 : 46 = 0,739 | ||
6e vitesse | 27 : 47 = 0,574 | 30 : 48 = 0,625 | 27 : 47 = 0,574 | ||
7e vitesse | 24 : 52 = 0,462 | 27 : 52 = 0,519 | 24 : 52 = 0,462 | ||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | 53 : 18 = 2,944 | ||
Essieu avant | Pignon droit | 35 : 31 = 1,129 | 31 : 29 = 1,069 | 35 : 31 = 1,129 | |
Engrenage à pignons coniques | 31 : 8 = 3,875 | 29 : 8 = 3,625 | 31 : 8 = 3,875 | ||
Démultiplication « i » | 4,375 | 3,875 | 4,375 | ||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 35 : 8 = 4,375 | 37 : 9 = 4,111 | 35 : 8 = 4,375 | |
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 2,021 | 2,011 | 2,021 | ||
Inclinaison de l’axe de pivot | 8,0 | 7,1 | 8,0 |
Boîte à double embrayage | 0B5 transmission intégrale | ||||
Boîte de vitesses | Lettres-repères | PJU | |||
Appariement | Type | A4 2008 ► A5 Coupé 2008 ► |
|||
Moteur | 2,0 l TDI (PR-TD1) 140 kW |
||||
Démultiplications | 1re vitesse | 48 : 13 = 3,692 | |||
2e vitesse | 43 : 20 = 2,150 | ||||
3e vitesse | 43 : 32 = 1,344 | ||||
4e vitesse | 38 : 39 = 0,974 | ||||
5e vitesse | 34 : 46 = 0,739 | ||||
6e vitesse | 27 : 47 = 0,574 | ||||
7e vitesse | 24 : 52 = 0,462 | ||||
Marche AR | 53 : 18 = 2,944 | ||||
Essieu avant | Pignon droit | 35 : 31 = 1,129 | |||
Engrenage à pignons coniques | 29 : 8 = 3,625 | ||||
Démultiplication « i » | 4,093 | ||||
Essieu arrière | Engrenage à pignons coniques | 37 : 9 = 4,111 | |||
Démultiplication totale « itotale » au rapport le plus élevé | 1,890 | ||||
Inclinaison de l’axe de pivot | 8,0 |
DL501 – Stronic 7 : Volant-moteur et double embrayage : vue d’ensemble du montage
Tous les travaux de montage et les couples de serrage sont décrits dans le Manuel de Réparation « Remise en état – Boîte à double embrayage à 7 rapports 0B5 (S tronic) ».
- 1 – Volant-moteur
- q Différents modèles en fonction de la version, respecter l’appariement → Catalogue électronique des pièces de rechange
- q Dépose et repose → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Volant-moteur : dépose et repose
- 2 – Couvercle d’embrayage
- q Différents modèles en fonction de la version, avec ou sans rondelle d’appui ( → Repère), tenir compte du nota et de l’appariement → Catalogue électronique des pièces de rechange
- q Dépose et repose → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Double embrayage : dépose et → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Double embrayage : repose
- 3 – Vis
- q Couple et ordre de serrage → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Volant-moteur et double embrayage : vue d’ensemble du montage
- 4 – Joint-torique
- q Remplacer
- 5 – Double embrayage
- q Différents modèles en fonction de la version, respecter l’appariement → Catalogue électronique des pièces de rechange
- q Dépose → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Double embrayage : dépose
- q Repose → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Double embrayage : repose
- l Après un remplacement du double embrayage, il faut exécuter la « fonction assistée » correspondante via le lecteur de diagnostic → Chapitre.
- 6 – Carter de boîte de vitesses
- 7 – Rondelle d’appui
- q Montée ou non selon la version, respecter l’appariement par rapport au couvercle d’embrayage → Catalogue électronique des pièces de rechange
- 8 – Roulement à billes
- q Pour arbre primaire
- q Remplacement → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.35; Arbre primaire
- 9 – Circlip
- q Du roulement à billes
- q Remplacer
- 10 – Circlip
- q Du double embrayage
- q Remplacer
- 11 – Joint spi
- q Pour arbre primaire
- q Remplacement → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.35; Arbre primaire ; Bague-joint d’arbre primaire : remplacement
- 12 – Vis
- q Couple de serrage → Remise en état – Boîte à double embrayage; Groupe de rép.30; Embrayage ; Volant-moteur et double embrayage : vue d’ensemble du montage