Le moteur Volkswagen Audi 2.5 R5 TDI CR
Ce moteur de nouvelle génération est basé sur la 2.5 R5 TDI et a été créé spécialement pour Volkswagen Crafter en 2006. Il s’agit d’un moteur diesel à injection directe à cinq cylindres en ligne (R5) à turbocompresseur (TDI).
Le moteur du volkswagen Crafter (2E) 2.5 TDI affiche en effet 164cv/350Nm (code moteur BPE par exemple). Le moteur TDI CR à 5 cylindres en ligne de 2,5 l succède à la précédente génération
Présentation du Le moteur Volkswagen Audi 2.5 R5 TDI CR
Il est également équipé d’un bloc-cylindres en fonte (GG350), de type SOHC entraîné par une courroie de distribution, d’une tête en aluminium à 10 soupapes et de poussoirs à godet hydrauliques. Mais maintenant, le moteur est équipé du dernier système d’alimentation à rampe commune (CR).
Pour faire face aux demandes croissantes en énergie, en acoustique, en émissions, en consommation de carburant et pour allonger les intervalles de maintenance, de nombreux composants du moteur ont été réaménagés. Ce moteur est équipé d’un filtre à particules diesel (DPF), d’une commande électronique du papillon, d’un refroidisseur EGR et d’une commande électronique de soupape EGR, ainsi que d’un capteur de niveau d’huile moteur permettant d’augmenter les intervalles de maintenance. Le moteur boosté par un turbocompresseur à géométrie variable.
Toutes les versions de 80 kW (107 ch) et supérieures sont compatibles avec un refroidisseur intermédiaire. La pompe à injection directe à rampe commune produit une pression pouvant atteindre 1 600 bars. Le fonctionnement de tous les systèmes est contrôlé par l’unité de commande électronique du moteur Bosch EDC16.
La plage de puissance du moteur est comprise entre 65-120 kW (87-161hp). Cette génération est conforme aux normes d’émission européennes Euro IV. Les moteurs à cinq cylindres en ligne ont été entièrement remplacés par des moteurs Volkswagen V6 TDI plus compacts (3,0 TDI, 2,7 TDI) en 2011.
Fiche technique moteur Volkswagen 2.5 R5 TDI CR
Fabricant | Audi |
Années de production | 2006-2011 |
Matériau du bloc-cylindres | Cast Iron |
Matériau de la culasse | Aluminum |
Type de carburant | Diesel |
Système de carburant |
Injection Directe rampe commune (CR)
|
Configuration | en ligne |
Nombre de cylindres | 5 |
Soupapes par cylindre | 2 |
Disposition | SOHC |
Alésage, mm | 81.0 (3.19 in) |
Course, mm | 95.5 (3.76 in) |
Déplacement, cc | 2,461 cc (150.2 cu in) |
Type de moteur à combustion interne |
Four-stroke, turbocharged
|
Ratio de compression | 18.0:1 |
Puissance, ch | 87-161 hp /3,500 |
Couple, lb ft | 162-258 lb-ft/2,000 |
Poids du moteur | – |
Ordre d’Allumage | 1-2-4-5-3 |
Indice d’huile moteur recommandé |
VW 504 00/ 507.00, 5W30
|
Capacité du carter huile moteur en litres | 9 litres |
Intervalle de vidange d’huile |
30 000kms maxi
|
Applications | Volkswagen Crafter |
Fiches technique des différentes versions du moteur Volkswagen 2.5 R5 TDI CR
Lettres-repères | BJJ | BJK | BJL | BJM | ||
Fabrication | 03.06 ► | 03.06 ► | 03.06 ► | 03.06 ► | ||
Valeurs limites d’échappement conformes à | EURO 4, EU 4 | EURO 4, EU 4, EURO 3, EU 3 | EURO 4, EU 4 | EURO 4, EU 4, EURO 3 | ||
Cylindrée | l | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Puissance | kW à tr/min | 65/3500 | 80/3500 | 100/3500 | 120/3500 | |
Couple | Nm à tr/min | 220/1750 … 2500 | 280/2000 … 2250 | 300/1750 … 2750 | 350/2000 … 3000 | |
Alésage | Ø en mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
Course | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
Compression | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
Carburant | conforme à | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | |
Ordre d’allumage | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | ||
Suralimentation | oui | oui | oui | oui | ||
Filtre à particules | oui | oui | oui | oui | ||
Refroidissement d’air de suralimentation | oui | oui | oui | oui | ||
Recyclage des gaz | oui | oui | oui | oui | ||
Régulation lambda | oui | oui | oui | oui |
Lettres-repères | CEBA | CEBB | CECA | CECB | ||
Fabrication | 05.09 ► | 05.09 ► | 05.09 ► | 05.09 ► | ||
Valeurs limites d’échappement conformes à | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | ||
Cylindrée | l | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Puissance | kW à tr/min | 65/3300 | 80/3300 | 100/3500 | 120/3500 | |
Couple | Nm à tr/min | 250/1900 … 2300 | 300/1900 … 2300 | 330/2000 … 2800 | 360/2000 … 2800 | |
Alésage | Ø en mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
Course | mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
Compression | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
Carburant | conforme à | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | |
Ordre d’allumage | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | ||
Suralimentation | oui | oui | oui | oui | ||
Filtre à particules | oui | oui | oui | oui | ||
Catalyseur de réduction | oui | oui | oui | oui | ||
Refroidissement d’air de suralimentation | oui | oui | oui | oui | ||
Recyclage des gaz | oui | oui | oui | oui | ||
Technologie AdBlue® | oui | oui | oui | oui |
Fiche d’Entretien Moteur 2.5 R5 TDI CR
Ci dessous, toutes les informations concernant l’entretien du moteur 2.5 TDI CR.
Huile moteur | |
Intervalle de vidange d’huile Moteur | 30 000kms MAXI |
Indice et normes d’huile moteur recommandé | VW 504 00/ 507.00, 5W30 |
Capacité du carter huile moteur en litres | 9L |
Intervalle remplacement Filtre à Huile | systématique, lors de la vidange ! |
Référence du Filtre à Huile | |
Filtre à Air |
|
Intervalle remplacement Filtre à Air | 30 000kms |
Référence du filtre à Air | 06F133843A |
Filtre à gazoil | |
Intervalle remplacement | 60 000kms maximum |
Référence | Origine : 2E0127159 |
Les capacités des carters moteur 2.5 TDI du VW CRAFTER.
Les problèmes connus et fiabilité du moteur VW 2.5TDI CR
Le TDI CR de 2,5 litres présentait des défaillances du turbo, qui avaient entraîné une consommation élevée d’huile.
La version 2010 du moteur 2.5 TDI CR a été repensée, corrigeant les précédents problèmes de défaillance du turbo. La durée de vie du DPF est d’environ 100 000 km.
De nombreux problèmes de DPF sont dus à des capteurs de pression défectueux.
Les différentes déclinaisons du moteur
- BJJ – 87 hp (65 kW)/3,500 rpm; 162 lb ft (220Nm)/2,000 rpm.
- BJK – 107 hp (80 kW)/3,500 rpm; 207 lb ft (280Nm)/2,000 rpm.
- BJL – 134 hp (100 kW)/3,500 rpm; 236 lb ft (320Nm)/2,000 rpm.
- BJM – 161 hp (120 kW)/3,500 rpm; 258 lb ft (350Nm)/2,000 rpm.