Centralisation : Quelle boite DSG est installée sur ma voiture du groupe VAG ?
Dans notre série d’articles concernant la boite de vitesses automatique DSG, nous avons pu voir les différents types de boite DSG existants. La boite automatique DSG existe en effet dans différentes versions et si vous souhaitez savoir quelle est la boite automatique qui est installée sur votre voiture ou encore sur une voiture que vous aimeriez vous offrir, cet article va répondre à toutes vos questions.
Ce tableaux présente l’affectation par Marque (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) Modèle, type de carburant (Essence ou Diesel), Type de boîte DSG et nombre de rapports. Attention, cette liste est à titre indicative et il est possible qu’il manque quelques affectations. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous constatez qu’il manque une affectation.
Petit rappel avant de retrouver le tableau d’affectation, avec les différentes types de boite DSG
- DQ250 : Boîte DSG 6 rapports pour moteurs transversaux
- DQ200 : Boîte DSG 7 rapports à carter sec pour petits moteurs transversaux
- DL501 : Boîte DSG 7 rapports pour gros moteurs longitudinaux Audi
- DQ500 : Boîte DSG 7 rapports pour gros moteurs transversaux
- DQ380 : Boîte DSG 7 rapports pour moteurs transversaux
- DQ511: Boîte DSG 10 rapports pour moteurs transversaux
Liste des boites DSG / S tronic actuelles
Nom | Orientation | Nbre de Vitesses | Couple Maxi (N·m) | Type d’Embrayage | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
DQ200 | Transversal | 7 | 250 | Dry | Boîte de vitesses DSG à 7 rapports avec embrayage à sec, la plupart des voitures VAG de 2007 à nos jours. Avec une cylindrée de 1,0 à 1,9 litre. (Couple maxi 250 Nm) |
DQ200e | Transversal | 7 | Dry | ||
DQ250 | Transversal | 6 | 400 | Wet | Transmission DSG à 6 vitesses avec embrayage humide, la plupart des voitures VAG de 2003 à nos jours. |
DQ380[19] | Transversal | 7 | 380 | Wet | Boîte de vitesses DSG à 7 rapports avec embrayage humide, utilisée dans les Golf 7 GTI et Audi S3. La production a débuté en 2015 et s’est répandue en Chine. Cette transmission est une version réduite du DQ500, que l’on trouve sur l’Audi RS3. |
DQ381 | Transversal | 7 | 420-430 | Wet | En 2017, une amélioration de DQ380 a été dérivée en tant que DQ381 (également connu sous le nom 0GC), est utilisé dans de nombreux nouveaux véhicules avec la plate-forme MQB comme Arteon. DQ381 a une variante à traction intégrale comme DQ381-7A, la variante à traction avant est appelée DQ381-7F. |
DQ400e | Transversal | 6 | 400 | Wet | |
DQ500 | Transversal | 7 | 600 | Wet | Boîte de vitesses DSG à 7 vitesses avec embrayage humide, utilisée principalement dans les Transporters 2009-2013 mais également utilisée dans l’Audi RS3. |
DQ511 | Transversal | 10 | 550 | Wet | Sous le nom de code DQ511, la nouvelle boîte de vitesses DSG à 10 vitesses est similaire au DQ500 sur le plan mécanique. Outre l’amélioration de la consommation de carburant, les engrenages supplémentaires offrent un avantage majeur. La boîte de vitesses se sent plus ouverte, en ce sens que la différence entre le rapport le plus élevé et le plus bas est grande. Comme ils sont plus proches en rapport de transmission, il y a moins de nervosité lors du passage des vitesses, ce que certains propriétaires se sont plaints dans le passé. viscosité, ce qui améliore l’efficacité.
Le projet DQ511 est finalement déconseillé. [22] |
DL382 | Longitudinal | 7 | 500[23] | Wet | Transmission DSG à 7 rapports avec embrayage humide. Utilisé dans les Audi A4 / A5 / A6 / Q5 et Volkswagen Phideon. La production a démarré en 2015 avec une capacité de 400 Nm. Les versions variante à traction avant DL382-7F et à transmission intégrale DL382-7Q sont fournies. La version à traction intégrale Quattro Ultra DL382-7A est introduite avec Q5 (type FY). [24] En commençant par Audi A6 / A7 (type 4K), la variante à couple élevé (jusqu’à 500 Nm) appelée DL382 + est introduite. 0CK et 0DN sont des noms de code pour DL382-7F, 0CL pour DL382-7Q, 0CJ et 0DP pour DL382-7A et 0HL pour DL382 + -7A. [25] [26] |
DL501 | Longitudinal | 7 | 600 | Wet | Transmission DSG à 7 rapports avec embrayage humide. (Audi S-tronic) |
DL800 | Longitudinal | 7 | Wet | Transmission DSG à 7 rapports avec embrayage humide. Rarement utilisé, seulement dans la deuxième génération Audi R8 (2015 – présent) et la Lamborghini Huracan. |
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
Répartition / Affectation des boites de vitesses DSG pour la marque Audi
Carburant | Véhicule | Moteur | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte DSG |
Diesel
|
A1
|
1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 |
1.6 TDI 90 | 2011 | 7 | DQ200 | ||
A3
|
1.6 TDI 105 | 2006 | 7 | DQ200 | |
1.6 TDI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.9 TDI 150 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
A4
|
2.0 TDI 177 | 2011 | 7 | DL501 | |
2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
2.0 TDI 245 | 2013 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TDI 240 | 2010 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TDI 245 | 2011 | 7 | DL501 | ||
A5
|
2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DL501 | |
2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TDI 240 | 2009 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TDI 245 | 2010 | 7 | DL501 | ||
A6
|
2.0 TDI 150 | 2014 | 7 | DL501 | |
2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
3.0 TDI 204 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 TDI 218 | 2014 | 7 | DL501 | ||
3.0 TDI 245 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 TDI 272 | 2014 | 7 | DL501 | ||
A7
|
3.0 V6 TDI 245 | 2010 | 7 | DL501 | |
V6 3.0 TDI 204 | 2012 | 7 | DL501 | ||
V6 3.0 TDI 218 | 2014 | 7 | DL501 | ||
V6 3.0 TDI 272 | 2014 | 7 | DL501 | ||
Q3
|
2.0 TDI 140 | 2011 | 7 | DQ500 | |
2.0 TDI 150 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TDI 177 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TDI 184 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
Q5
|
2.0 TDI 143 | 2009 | 7 | DL501 | |
2.0 TDI 170 | 2008 | 7 | DL501 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DL501 | ||
2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
3.0 TDI 258 | 2014 | 7 | DL501 | ||
TT | 2.0 TDI 170 | 2011 | 6 | DQ250 | |
Essence
|
A1
|
1.0 TFSI 95 | 2014 | 7 | DQ200 |
1.4 TFSI 122 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 125 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TFSI 192 | 2015 | 7 | DQ200 | ||
A3
|
1.2 TFSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.2 TFSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 125 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TFSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TFSI 160 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
1.8 TFSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TFSI 180 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TFSI 200 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
3.2 V6 250 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
A3 1.6 102 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
S3 2.0 TFSI 265 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
A4
|
2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
2.0 TFSI 225 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TFSI 272 | 2011 | 7 | DL501 | ||
S4 | 2008 | 7 | DL501 | ||
A5
|
2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
2.0 TFSI 225 | 2013 | 7 | DL501 | ||
3,0 TFSI 272 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.2 V6 265 | 2009 | 7 | DL501 | ||
S5 SportBack / Cabriolet | 2009 | 7 | DL501 | ||
A6
|
1.8 TFSI 190 | 2014 | 7 | DL501 | |
2.0 TFSI 252 | 2014 | 7 | DL501 | ||
2.8 TFSI 204 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 300 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 310 | 2011 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 333 | 2014 | 7 | DL501 | ||
A7
|
2.0 TFSI 252 | 2014 | 7 | DL501 | |
2.8 FSI 204 | 2010 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 300 | 2010 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 310 | 2012 | 7 | DL501 | ||
3.0 TFSI 333 | 2014 | 7 | DL501 | ||
Q3
|
1.4 TFSI 150 | 2013 | 7 | DQ500 | |
2.0 TFSI 170 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TFSI 180 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TFSI 211 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TFSI 220 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
2.5 TFSI 310 | 2013 | 7 | DQ500 | ||
Q5
|
2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
3.0 V6 TDI 240 | 2008 | 7 | DL501 | ||
3.0 V6 TDI 245 | 2012 | 7 | DL501 | ||
3.2 V6 270 | 2008 | 7 | DL501 | ||
TT
|
1.8 TFSI 160 | 2011 | 6 | DQ250 | |
2.0 TFSI 211 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TFSI 230 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
COUPE 2.0 TFSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
COUPE 3.2 V6 QUATTRO DSG | 2004 | 6 | DQ250 | ||
TTRS | 2009 | 7 | DQ500 | ||
TTS | 2008 | 6 | DQ250 |
Répartition / Affectation des boites de vitesses DSG pour la marque Seat
Carburant | Véhicule | Moteur | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte DSG |
Diesel
|
Alhambra
|
2.0 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 |
2.0 TDI 170 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
Altéa
|
1.6 TDI 105 | 2007 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
Ibiza | 1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
Léon
|
1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 184 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
Tolédo
|
1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
Essence
|
Alhambra | 1.4 TSI 150 | 2010 | 6 | DQ250 |
Altéa
|
1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | |
2.0 TFSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
Ibiza
|
1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.4 TSI 150 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 180 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
1.6 105 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
Léon
|
1.2 TSI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | |
1.2 TSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TSI 180 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TFSI 200 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 265 CUPRA | 2014 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 280 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
Tolédo | 1.4 TSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 |
Répartition / Affectation des boites de vitesses DSG pour la marque Skoda
Carburant | Véhicule | Moteur | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte DSG |
Diesel
|
Fabia | 1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 |
Octavia
|
1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
1.9 TDI 90 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 136 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
Rapid | 1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
Superb
|
1.6 TDI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | |
2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
Yéti
|
1.4 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 | |
1.6 TDI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 170 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
Essence
|
Fabia
|
1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 |
1.2 TSI 110 | 2015 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 180 (RS) | 2010 | 7 | DQ200 | ||
Octavia
|
1.2 TSI 105 | 2011 | 7 | DQ200 | |
1.4 TFSI 122 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TFSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TFSI 180 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TFSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 220 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
Rapid | 1.4 TSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 | |
Roomster | 1.2 TSI 105 | 2011 | 7 | DQ200 | |
Superb
|
1.8 TFSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | |
2.0 TFSI 200 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
3.6 V6 260 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
Yéti
|
1.2 TSI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
1.4 TSI 122 | 2013 | 7 | DQ200 |
Répartition / Affectation des boites de vitesses DSG pour la marque Volkswagen
Carburant | Véhicule | Moteur | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte DSG |
Diesel
|
Coccinelle
|
1.6 TDI 105 | 2012 | 7 | DQ200 |
2.0 TDI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 140 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
Eos | 2.0 TDI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | |
Golf
|
1.6 TDI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 110 | 2007 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
Jetta
|
1.6 TDI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
1.9 TDI 105 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 136 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
Passat
|
1.6 TDI 105 | 2012 | 7 | DQ200 | |
1.6 TDI 120 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 120 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 122 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 143 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 150 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 240 | 2014 | 7 | DL501 | ||
Passat CC
|
2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | |
2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
Polo
|
1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 | |
1.6 TDI 90 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
Scirocco
|
2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | |
2.0 TDI 150 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 184 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
Sharan
|
2.0 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 | |
2.0 TDI 170 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
Tiguan
|
2.0 TDI 140 | 2010 | 7 | DQ500 | |
2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DQ500 | ||
Touran
|
1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.9 TDI 105 | 2003 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
Essence
|
Coccinelle
|
1.2 TSI 105 | 2012 | 7 | DQ200 |
1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 160 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TSI 200 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 210 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 220 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
Eos
|
2.0 TSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | |
2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
3.2 V6 250 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
3.2 V6 260 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
Golf
|
1.2 TSI 105 | 2012 | 7 | DQ200 | |
1.4 TSI 122 | 2007 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 200 GTI | 2005 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 210 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 220 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 230 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 265 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 270 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
R32 3.2 V6 250 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
Jetta
|
1.4 16S TSI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | |
1.4 TSI 122 | 2011 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 170 HYBRID | 2015 | 7 | DQ200 | ||
Passat
|
1.4 TSI 122 | 2010 | 7 | DQ200 | |
1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 160 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
2.0 TSI 200 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 210 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
3.2 V6 FSI 250 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
3.6 V6 R36 300 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
Passat CC
|
1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | |
2.0 TSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 210 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
Polo
|
1,4 TSI ACT 140 | 2012 | 7 | DQ200 | |
1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
1.2 TSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.2 TSI 90 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.4 85 DSG7 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI 180 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
1.4 TSI ACT 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
1.8 TSI 192 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
Scirocco
|
1.4 TSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | |
2.0 TSI 180 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 220 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 265 R | 2009 | 6 | DQ250 | ||
2.0 TSI 280 R | 2014 | 6 | DQ250 | ||
Sharan
|
1.4 TSI 150 | 2011 | 6 | DQ250 | |
2.0 TSI 200 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
Tiguan
|
1.4 TSI 160 | 2013 | 6 | DQ250 | |
2.0 TSI 200 | 2010 | 7 | DQ500 | ||
2.0 TSI 210 | 2011 | 7 | DQ500 |
Bonjour,
je cherche à savoir quel type de DSG7 est monté sur les skoda octavia/scala après 2017; où puis je trouver cette information ?
merci
Bonjour,
Il existe différentes méthodes pour identifier le type de boite :
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutoriel-vcds-identifiez-votre-boite-dsg-avec-le-vagcom/
https://www.vag-perf.fr/faq/tutoriel-sur-lutilisation-de-letka-en-ligne/
https://www.vag-perf.fr/faq/numeros-pr-vehicules-groupe-vag/
Cdlt
Bonjour
Il n’y a pas de modèle Ateca dans votre tableau
Bonjour,
Oui, ce véhicule est pour le moment absent.
Je ferais une mise à jour 😉
A bientot
Marc
Bonjour,
merci pour ce résumé.
une petite précision svp : à motorisation identique (sur les 4cyl transversaux par ex), n’y t’il pas une différence de référence de boite suivant si présence de transmission Haldex ou non ?
je pense aux versions Scout/Xperience/Allroad de chez Skoda/Seat/Audi non présentes dans les tableaux.
Bonjour,
Merci pour message,
Il y a bien quelques petites différences, oui.
Pour pouvoir bosser dessus, il me faudrait des numéros de châssis de véhicules en 2RM et 4RM pour les mettre en évidence.
Sportivement,
Marc
Bonjour je cherche a savoir si la boîte de vitesse d’une Audi tt tfsi boîte de vitesse dsg es compatible avec une volwagen Eos 2.0 tdi 140cv
Bonjour,
Merci pour votre message,
Il y a de nombreux types de boite DSG, vous devez utiliser la même boite, ici surement une DSG6 DQ250.
Attention, un remplacement demandera également un codage de la mécatronic.
Sportivement,
Marc
Bonjour, j’aimerai savoir quelle boite dsg 7 équipe mon transporter t6 2ltdi 150 ? j’ai passé tout les codes de l’étiquette d’itentification de la voiture mais je ne pense pas avoir trouvé
Bonjour,
Merci pour votre message,
Une lecture au VCDS permet par exemple d’identifier le type de boite.
On peut aussi le faire avec OBDEleven.
Autrement, avec le VIN, je dois pouvoir contrôler si vous voulez.
Si c’est une DSG7 rapports, ce sera une DQ500.
A votre écoute,
Sportivement,
Marc
Bonjour
Quelle modèle de boîte dsg7 sur un Ateca 1.5 TSI 150ch, svp?
On me dit que c’est sans entretien ni vidange
N’est ça pas risqué ?
Je note parfois un léger broutement en 1ere
Des cas connus?
Dois je m’attendre au pire avec de gros frais ?
128000 km. Ateca Nov 2018
Merci
Bonjour,
Merci pour votre message
Sans connaitre le numéro de châssis, compliqué de vous répondre.
Avez vous branché le VCDS ?
Si c’est une boite DQ200, ils disent qu’il n’y a pas de vidange en effet alors qu’elle peut parfaitement l’être.
C’est juste que la procédure est un peu différente (voir le tuto sur le site)
Sportivement,
Marc
Bonjour,
je possède une cupra ateca de 2019 avec une boîte DSG7. Quelle est la réfé&rence de cette boîte? est elle bien à huile comme je le pense?
Merci d’avance pour votre réponse
a+
Fabrice